![]() |
Jogabonito | vs | Dragon | ![]() |
|
3 : 5
[2 : 5] |
|
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jogabonito | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | : | 42 | 27 |
2. | S.N.P. | 11 | 9 | 0 | 2 | 77 | : | 52 | 27 |
3. | Rumburak | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | : | 32 | 27 |
4. | FC Letka | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | : | 47 | 24 |
5. | Dragon | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | : | 50 | 24 |
6. | Botafogo | 12 | 6 | 0 | 6 | 86 | : | 71 | 18 |
7. | Santos | 13 | 6 | 0 | 7 | 50 | : | 60 | 18 |
8. | Monolit | 11 | 5 | 0 | 6 | 64 | : | 79 | 15 |
9. | Retro | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | : | 55 | 15 |
10. | Načo názov | 10 | 3 | 0 | 7 | 58 | : | 92 | 9 |
11. | Hard | 11 | 3 | 0 | 8 | 53 | : | 71 | 9 |
12. | Waffanculo | 12 | 2 | 0 | 10 | 65 | : | 86 | 6 |
13. | Easys | 13 | 2 | 0 | 11 | 52 | : | 112 | 6 |
Hráč | Z | G | PK | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jaroslav Repa (FC Letka) | 10 | 30 | 0 |
![]() |
Boris Drienka (S.N.P.) | 10 | 19 | 0 |
![]() |
Lukáš Stronček | 12 | 19 | 0 |
![]() |
Samo Marušinec (Rumburak) | 7 | 15 | 0 |
![]() |
Juraj Kostolanský (Botafogo) | 10 | 14 | 0 |
![]() |
Michal Takáč (Načo názov) | 7 | 14 | 0 |
![]() |
Adrián Michalík (S.N.P.) | 6 | 14 | 0 |
![]() |
Ján Zverbík (Santos) | 12 | 13 | 0 |
![]() |
Matej Ostrolucký (Jogabonito) | 7 | 13 | 0 |
![]() |
Jozef Vlado (Easys) | 9 | 13 | 0 |