Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laugaricio FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 83 | : | 45 | 31 |
2. | Anži Machačkala | 13 | 9 | 1 | 3 | 78 | : | 51 | 28 |
3. | Urawa Reds | 13 | 8 | 0 | 5 | 54 | : | 41 | 24 |
4. | FC Pegas Team | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | : | 31 | 23 |
5. | FC KLT | 12 | 4 | 2 | 6 | 53 | : | 54 | 14 |
6. | Fofo | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | : | 63 | 14 |
7. | Colo Colo | 13 | 3 | 4 | 6 | 58 | : | 60 | 13 |
8. | Spurs | 13 | 4 | 0 | 9 | 43 | : | 64 | 12 |
9. | Squadra Azzurra | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | : | 53 | 10 |
10. | Lamelland | 11 | 2 | 3 | 6 | 35 | : | 61 | 9 |
Hráč | Z | G | PK | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peter Marcinát | 12 | 30 | 1 |
![]() |
Lukáš Poruban | 10 | 26 | 0 |
![]() |
Ondrej Breznický ml. | 11 | 24 | 0 |
![]() |
Dominik Švehla | 7 | 19 | 0 |
![]() |
Lukáš Červeňan | 11 | 18 | 0 |
![]() |
Lukáš Mrázik | 8 | 17 | 0 |
![]() |
František Krasňan | 7 | 16 | 0 |
![]() |
Filip Podolan | 11 | 11 | 0 |
![]() |
Martin Ševčík | 12 | 10 | 0 |
![]() |
Otomar Ambros | 8 | 10 | 0 |