Len päť tímov zo 48 dokázalo v skupinovej fáze šampionátu nazbierať plný počet bodov - obhajca titulu FC Letka, Galacticos, vicemajster predchádzajúcich dvoch ročníkov turnaja FC Bepon, senecké Joga Bonito a 1. FC Pressburg.
Na opačnom konci tabuľky je deviatka klubov, vrátane neštartujúceho Deportiva Kanianka, ktoré nezískali ani bod.
Najviac gólov v skupinovej fáze nastrieľali Banco Devils - 26, o gól menej dali FC Letka a Ako Chcete. Ofenzívne najslabším tímom turnaja boli Sližari Solčany, ktorý skóroval jediný raz. O dva viac dal Arsenal, o tri FC Blue Dragons.
Najlepšou defenzívou majstrovstiev sa po základnej časti mohli pochváliť hráči Letky, Feyenoordu a Brothers, ktorí zhodne inkasovali len trikrát. Najhorší v tejto štatistike bol Arsenal s 30 inkasovanými gólmi pred 28-gólovými Flames a 27-gólovými FC Blue Dragons.
TABUĽKA TÍMOV PO ZÁKLADNEJ ČASTI
KLUB | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Letka | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | : | 3 | 9 |
2. | Galacticos | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 9 | 9 |
3. | FC Bepon | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 8 | 9 |
4. | Joga Bonito Senec | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 9 | 9 |
5. | 1. FC Pressburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 6 | 9 |
6. | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | : | 3 | 8 |
7. | Brothers | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 3 | 7 |
8. | Špekulanti | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 8 | 7 |
9. | Banco Devils | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | : | 13 | 6 |
10. | Ako Chcete | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | : | 15 | 6 |
11. | Red Devils | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | : | 5 | 6 |
12. | Bambariaci | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : | 10 | 6 |
13. | Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 11 | 6 |
14. | ASGuard | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | 6 |
15. | Remos | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 11 | 6 |
16. | Gold Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 13 | 6 |
17. | FC N3M | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 10 | 6 |
18. | Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 11 | 6 |
19. | Citrón | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 9 | 6 |
20. | AC Globus | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 10 | 6 |
21. | 1. FC Pažiť SG | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 8 | 6 |
22. | FC Skillers | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 6 |
23. | PKE Mystery MFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | 6 |
24. | FC Bepon Juniors | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 11 | 5 |
25. | Papalalulu | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 10 | 5 |
26. | Jogabonito | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 9 | 5 |
27. | FC Kuvajt Horné Vestenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 9 | 5 |
28. | RK Akademy | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | 5 |
29. | PeelSee?! | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 10 | 4 |
30. | K&C Group | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 16 | 4 |
31. | Paralympiakos | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 4 |
32. | Gasko | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | : | 11 | 3 |
33. | Wrap | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | : | 23 | 3 |
34. | L-Trade | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 9 | 3 |
35. | Jäger Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | 3 |
36. | Jedáleň Mirka | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | 3 |
37. | Hofex | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | 3 |
38. | Olympique | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | : | 26 | 2 |
39. | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | : | 13 | 2 |
40. | Flames | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 28 | 0 |
41. | Zel | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 24 | 0 |
42. | Engerau | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 20 | 0 |
43. | Stará Detva | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 17 | 0 |
44. | Artmedia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | 0 |
45. | FC Blue Dragons | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 27 | 0 |
46. | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 30 | 0 |
47. | Sližari Solčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 26 | 0 |
48. | Deportivo Kanianka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 15 | 0 |
Spoluzakladateľ a neskôr hlavný manažér známeho bratislavského tímu Mystery MFC, člen výkonného výboru a zároveň realizačného tímu reprezentácie Slovenského minifutbalového zväzu. Pre mnohých kontroverzný Ivan Křížek potvrdil svoju povesť a nečakane sa z týchto postov stiahol. Viac >>>