V dramatickej a mimoriadne vyrovnanej skupine A bol víťaz jasný, Mystery získalo o bod viac ako tímy an 2. a 3. mieste. Práve na nich sa ale poradie menilo, vďaka lepšiemu vzájomnému skóre sa na druhú priečku posunula RK Akademy.
SKUPINA A
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PKE Mystery MFC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | : | 6 | 6 | |
2. |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 7 | 5 | |
3. | Papalalulu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | 5 | |
4. | Young Boys | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | : | 13 | 2 |
V B skupine nebolo čo riešiť, Joa Bonito Senec skončila prvá s 9, Ako chcete druhé so 6 a Wrap s 3 bodmi.
SKUPINA B
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joga Bonito Senec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | : | 9 | 9 |
2. | Ako Chcete | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | : | 16 | 6 |
3. | Wrap | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | : | 23 | 3 |
4. | Artmedia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | : | 15 | 0 |
V C skupine došlo k zmene na prvých dvoch priečkach, keď sa do čela tabuľky vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s Banco Devils posunuli Bambariaci.
SKUPINA C
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bambariaci | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | : | 10 | 6 |
2. | Banco Devils | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | : | 13 | 6 |
3. | K&C Group | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 12 | 4 |
4. | Olympique | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 23 | 1 |
Najkomplikovanejšia situácia nastala po obrate 1. FC Pažiť v závere zápasu proti FC Skillers v déčku, kde tri tímy nazbierali zhodne šesť bodov. V minitabuľke týchto klubov sa vdaka najlepšiemu skóre zo vzájomných zápasov umiestnila Pažiť, o poradí Red Devils a Skillers, ktorí mali zhodné skóre, rozhodoval lepší koeficient Bratislavskej ligy malého futbalu ako Uni-ligy Bratislava.
SKUPINA D
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Pažiť SG | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | : | 8 | 6 |
2. | FC Skillers | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 6 |
3. | Red Devils | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | 6 |
4. | Sližari Solčany | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | : | 26 | 0 |
Éčko bolo bez najmenších problémov, Bepon vyhral bez straty bodov pred Citrónom a tretím Hofexom.
SKUPINA E
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bepon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | : | 8 | 9 |
2. | Citrón | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | : | 9 | 6 |
3. | Hofex | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | : | 11 | 3 |
4. | Stará Detva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | : | 17 | 0 |
Rovnako tak v F skupine rozhodol o poradí tímov bodový zisk, Globus zvíťazil pred Kuvajtom a PeelSee?!
SKUPINA F
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Globus | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | : | 10 | 6 |
2. | FC Kuvajt Horné Vestenice | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 9 | 5 |
3. | PeelSee?! | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | : | 10 | 4 |
4. | Jedáleň Mirka | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | : | 11 | 3 |
Géčko ovládli bez straty bodov Galacticos, Remos získali šesť bodov Gasko nazbieralo tri.
SKUPINA G
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galacticos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 9 | 9 |
2. | Remos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | : | 11 | 6 |
3. | Gasko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | : | 11 | 3 |
4. | Flames | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | : | 28 | 0 |
V skupine H kraľoval úradujúci majster Slovenska FC Letka, Beponu juniors zostala druhá priečka, tretie miesto získali Paralympiakos.
SKUPINA H
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Letka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | : | 3 | 9 |
2. | FC Bepon Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | : | 11 | 5 |
3. | Paralympiakos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 4 |
4. | FC Blue Dragons | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 27 | 0 |
Ani v skupine I nebolo nutné robiť žiadne posuny, o poradí Feyenoordu, Brothers a Jäger Boys rozhodli body.
SKUPINA I
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 3 | 8 |
2. | Brothers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | : | 3 | 7 |
3. | Jäger Boys | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | : | 11 | 3 |
4. | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 30 | 0 |
Rovnako tak v skupine J rozhodovali o poradí body, Špekulanti získali o jden viac ako druhý ASGuard a o dva ako tretie Jogabonito z Trenčína.
SKUPINA J
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špekulanti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 8 | 7 |
2. | ASGuard | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | : | 8 | 6 |
3. | Jogabonito | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | : | 9 | 5 |
4. | Engerau | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | : | 20 | 0 |
Ani o Kanianku ochudobnené káčko neprinieslo problémy kvôli poradiu tímov, Pressburg vyhral "bez straty kvetinky", druhí Wolves získali o tri body menej a tretí L-Trade zaznamenal jednu výhru.
SKUPINA K
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Pressburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | : | 6 | 9 |
2. | Wolves | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | : | 11 | 6 |
3. | L-Trade | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | : | 9 | 3 |
4. | Deportivo Kanianka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 15 | 0 |
V poslednej L skupine sa tiež našli tri tímy s rovnakým ziskom bodov, o poradí Atletica, Gold Teamu a FC N3M rozhodla nakoniec minitabuľka z ich vzájomných zápasov.
SKUPINA L
Klub | Z | V | VP | R | P | PP | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC N3M | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | : | 10 | 6 |
2. | Gold Team | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | : | 13 | 6 |
3. | Atletico | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | : | 11 | 6 |
4. | Zel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | : | 24 | 0 |
Spoluzakladateľ a neskôr hlavný manažér známeho bratislavského tímu Mystery MFC, člen výkonného výboru a zároveň realizačného tímu reprezentácie Slovenského minifutbalového zväzu. Pre mnohých kontroverzný Ivan Křížek potvrdil svoju povesť a nečakane sa z týchto postov stiahol. Viac >>>