Aj v Trenčianskych Tepliciach, rovnako ako minulý rok v Košiciach, mali niektoré ligy na základe koeficientu Slovenského zväzu malého futbalu pre nasadenie na MSR len jedného, no iné viacero zástupcov, najdôležitejším kritériom pre zostavenie rebríčka tak pre nás bol priemerný zisk všetkých tímov.
Body sme tímom prideľovali na základe ich celkového poradia, 40 bodov pre majstra, 39 pre druhého v poradí, 38 pre tretieho až po 1 bod pre posledný 40. tím.
Košickú novú ligu, ktorá v tomto ročníku obsadila v rebríčku až 9. priečku, vystriedala na jeho čele nečakane MUMF Považská Bystrica. Tá si tak vylepšila svoje minuloročné bronzové miesto. Jej jediný zástupca na turnaji YoungBoys totiž získal až 33 bodov. Výrazne si polepšila bratislavská Uni-liga. Po deviatom mieste na MSR 2015 sa jej štyria zástupcovia postarali v priemere o 29,75 bodu, vďaka čomu sa umiestnila na výbornom druhom mieste. Pomyselné stupne víťazov uzatvára prešovská 3b uličná liga s priemerom 29,67 bodu. Len 0,08 bodu ju tak delilo od obhajoby minuloročnej striebornej pozície. Z pohľadu súťaží s jedným zástupcom na turnaji bola najúspešnejšou samozrejme MUMF Považská Bystrica (YoungBoys), druhé miesto patrí PLMF Partizánske (FC Kuvajt) a tretie divokej karte turnaja Trenčianskym Tepliciam.
Na opačnom konci tabuľky je nováčik turnaja KLMF Kanianka, ktorej jediný zástupca získal pre svoju ligu 2 body, predposledná Prešovská univerzitná liga má o bod viac a tretie miesto od konca so šiestimi bodmi patrí Interlige Sereď. Najhoršie umiestnenie spomedzi líg s viac ako jedným zástupcom na turnaji má rovnako ako minulý rok bratislavská TOP liga na 15. priečke, ktorú obehlo až päť líg s jediným tímom - PLMF Partizánske, domáce Trenčianske Teplice, TOP liga Trnava, IML Ivanka pri Dunaji a Podpolianska liga.
# | Liga | Počet tímov | Tímy | Priemer |
---|---|---|---|---|
1. | MUMF Považská Bystrica | 1 | YoungBoys | 33 |
2. | Uni-liga Bratislava | 4 | FC Artmedia, FC Red Devils, 1. FC Pressburg, RK Academy | 29,75 |
3. | 3b uličná liga Prešov | 3 | To-Day/U Capka, R2 Team, Gasko | 29,67 |
4. | PLMF Partizánske | 1 | FC Kuvajt | 29 |
5. | LIMFU Zvolen | 2 | L-Trade Zvolen, Oranjes | 27,5 |
6. | Futbalová miniliga Senca | 3 | Gold Team, Joga Bonito, Peel see? | 26,7 |
7. | - (divoká karta) | 1 | Trenčianske Teplice | 24 |
8. | BLMF Bratislava | 3 | FC Bepon, Mseven, Inter Glóbus, Papalalulu | 23 |
9. | MUMF Trenčín | 3 | FC Letka, Monolit, Easys | 22,3 |
10. | Košická nová liga | 4 | ASGuard security, Feyenoord, K&C Group, TL Servis | 19,25 |
11. | TOP liga Trnava | 1 | Atletico FC | 17 |
12. | LIMFU Zvolen | 1 | Zanzibar | 6 |
13. | IML Ivanka pri Dunaji | 1 | Old School Warriors | 16 |
14. | Podpolianska miniliga | 1 | Stará Detva | 15 |
15. | TOP liga Bratislava | 4 | Menežeris, Royalbus Unique, HuaHuaHe, Wolves | 13,75 |
16. | MLMF Martin | 1 | Bambariaci | 13 |
17. | Interliga Galanta | 1 | RAF Team | 12 |
18. | Solčianská futbalová miniliga | 1 | Sližári | 9 |
19. | MLMF Bytča | 1 | Roda 1101 | 7 |
20. | Interliga Sereď | 1 | Tekuté zlo | 6 |
21. | Prešovská univerzitná liga | 1 | Partizan | 3 |
22. | KLMF Kanianka | 1 | Deportivo | 2 |
Poradie v celkovom počte získaných bodov súťaží výrazne ovplyvňuje počet tímov, ktoré na MSR štartovali. Aj to je dôvod, prečo z pohľadu priemeru bodov najlepšia liga na turnaji považskobystrická MUMF s jediným zástupcom obsadila v tomto rebríčku až 10. priečku. Prvé miesto tak získala bratislavská Uni-liga, druhé patrí ďalšej bratislavskej súťaži BLMF, ktorá mala rovnako štyroch zástupcov a na treťom mieste je prešovská 3b uličná liga, ktorá mala na turnaji tri tímy.
# | Liga | Počet tímov | Tímy | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Uni-liga Bratislava | 4 | FC Artmedia, FC Red Devils, 1. FC Pressburg, RK Academy | 119 |
2. | BLMF Bratislava | 4 | FC Bepon, Mseven, Inter Glóbus, Papalalulu | 92 |
3. | 3b uličná liga Prešov | 3 | To-Day/U Capka, R2 Team, Gasko | 89 |
4. | Futbalová miniliga Senca | 3 | Gold Team, Joga Bonito, Peel see? | 80 |
5. | Košická nová liga | 4 | ASGuard security, Feyenoord, K&C Group, TL Servis | 77 |
6. | MUMF Trenčín | 3 | FC Letka, Monolit, Easys | 67 |
7. | TOP liga Bratislava | 4 | Wolves, HUaHUaHE, Manažeris, Dream Team | 24 |
8. | LIMFU Zvolen | 2 | L-Trade Zvolen, Oranjes | 55 |
9. | TOP liga Bratislava | 4 | Menežeris, Royalbus Unique, HuaHuaHe, Wolves | 55 |
10. | MUMF Považská Bystrica | 1 | YoungBoys | 33 |
11. | PLMF Partizánske | 1 | FC Kuvajt | 29 |
12. | - (divoká karta) | 1 | Trenčianske Teplice | 24 |
13. | TOP liga Trnava | 1 | Atletico FC | 17 |
14. | IML Ivanka pri Dunaji | 1 | Old School Warriors | 16 |
15. | Podpolianska miniliga | 1 | Stará Detva | 15 |
16. | MLMF Martin | 1 | Bambariaci | 13 |
17. | Interliga Galanta | 1 | RAF Team | 12 |
18. | Solčianská futbalová miniliga | 1 | Sližári | 9 |
19. | MLMF Bytča | 1 | Roda 1101 | 7 |
20. | Interliga Sereď | 1 | Tekuté zlo | 6 |
21. | Prešovská univerzitná liga | 1 | Partizan | 3 |
22. | KLMF Kanianka | 1 | Deportivo | 2 |
Spoluzakladateľ a neskôr hlavný manažér známeho bratislavského tímu Mystery MFC, člen výkonného výboru a zároveň realizačného tímu reprezentácie Slovenského minifutbalového zväzu. Pre mnohých kontroverzný Ivan Křížek potvrdil svoju povesť a nečakane sa z týchto postov stiahol. Viac >>>